Parametri tal-Korp tal-Valve
Daqs Nominali (DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Dijametru tas-sedil tal-valv (dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Koeffiċjent tal-Fluss Rated (KV) | Sede Waħdieni | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44. | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
Komma | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
Pressjoni Permissibli (MPa) | Sede Waħdieni | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Komma | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
Pressjoni Nominali (MPa) | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0, 16.0, 25.0 | |||||||||||||
Vjaġġ ivvalutat (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
Bonit | Formola Standard (-17 ~ + 250 ℃), Formola ta 'Temperatura Għolja (+ 250 ~ + 450 ℃), Formola ta' Temperatura Baxxa (-40 ~ -196 ℃), Formola tas-Siġill tal-Minfaħ (-40 ~ + 350 ℃) | |||||||||||||
Tip ta 'bonit | Kompressjoni tal-bolt | |||||||||||||
Siegla tas-siġill | Filler tal-PTFE tat-tip V, Filler tal-Grafita Flessibbli tat-tip V | |||||||||||||
Materjal tal-ġisem | Azzar tal-Karbonju (WCB, WCC), Stainless Steel (CF8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex Stainless Steel 2520) | |||||||||||||
Ittrimmja l-Parametri
Struttura | Rukkell tat-tip planġer ta 'sedil wieħed, Rukkell tat-tip komma |
Karatteristiċi tal-Fluss | Linjari, Perċentwali Indaqs |
Ittrimmja l-Materjal | Stainless Steel (304, 316, 316L) |
It-tags Popolari: 4-20ma valv ta 'kontroll tal-fluss, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, prezz, kwotazzjoni
Il-parametri tal-attwatur li jaqblu huma kif ġej:
Mudelli ta 'l-attwatur | Importat (Rotork, Siemens, AUMA, Westbosch) u marki oħra magħżula għall-klijenti |
Parametri Tekniċi Prinċipali | Vultaġġ tal-Provvista tal-Enerġija: AC 220V, AC 380V; Ordni speċjali DC 24V; (oħrajn) |
Is-sinjal tad-dħul: 4-20mA jew 1-5V • DC, Is-sinjal tal-ħru: 4-20mA • DC; Interface speċjali tal-komunikazzjoni RS485 tad-dwana | |
Livell ta 'Protezzjoni: Pjuttost IP65, Marka kontra l-isplużjoni: ExdIIBT4 (fakultattiv BT6, CT4, CT6), Funzjoni ta' l-Idejn: Immaniġġja | |
Temperatura ambjentali: -25: + 70 ~, Temperatura ambjentali: ≤95% |
Indiċi tal-Prestazzjoni

L-Attwatur Elettriku Id-Data Teknika Ewlenija
Pressjoni nominali: 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 MPa
Materjal tal-valv: ħadid fondut, azzar fondut, fondut li ma jissaddadx
Karatteristika tal-fluss inerenti: linja, perċentwali ugwali
Mod ta 'Azzjoni: Miftuħ Elettriku (K), Għeluq Elettriku (B)
Firxa tat-temperatura: -20 ~ 250 ° C (temperatura normali), - 20 ~ 425 ° C (temperatura medja)

Uniku tad-dħul: 4 ~ 20mA
Vultaġġ: 220V50Hz jew 380V
Vjaġġ ivvalutat bl-attwatur: Ara l-folja 1
Żball bażiku: 1%, 1.5%
Żona mejta: 0.5% ~ 3%
Differenza tar-ritorn: 1.5%
Preċiżjoni tal-kontroll: ± 1%
Grad protettiv: IEC145IP67
Jippermetti volum ta 'tnixxija: ZRLP jissodisfa ANSI B16.106 grad IV, ZRLN jissodisfa ANSI B16.106 grad II
Temperatura tal-applikazzjoni: Valv elettriku li jirregola -20 ~ + 80 ° C
Uża l-umdità tas-sitwazzjoni: Il-valv li jirregola l-elettriku ≦ 95%
Gass tal-madwar: Gass
Kontorn dimensjoni & konnessjoni
Dijametru nominali DN | L | H1 | H2 | ||||||
ZRLP | ZRLN | ||||||||
PN 1.6 | PN 2.5 / 4.0 | PN 6.4 | Tip normali | Tip ta 'biċċa sħuna | Tip normali | Tip ta 'biċċa sħuna | ZRLP | ZRLN | |
20 | 180 | 180 | 190 | 753 | 904 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 765 | 916 | 770 | 920 | 112 | 117 |
32 | 200 | 210 | 220 | 771 | 922 | 773 | 923 | 118 | 120 |
40 | 220 | 230 | 240 | 783 | 934 | 793 | 943 | 129 | 139 |
50 | 250 | 255 | 265 | 798 | 949 | 798 | 948 | 144 | 144 |
65 | 275 | 285 | 295 | 889 | 1049 | 899 | 1059 | 178 | 188 |
80 | 305 | 310 | 325 | 892 | 1052 | 909 | 1069 | 191 | 208 |
10 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 921 | 1081 | 195 | 220 |
125 | 410 | 425 | 440 | 1000 | 1162 | 1050 | 1187 | 245 | 270 |
150 | 450 | 460 | 475 | 1080 | 1215 | 1115 | 1298 | 255 | 280 |
200 | 550 | 560 | 570 | 1150 | 1260 | 1210 | 1339 | 290 | 320 |
250 | 640 | 655 | 670 | 1195 | 1315 | 1256 | 1468 | 380 | 440 |
300 | 720 | 735 | 750 | 1265 | 1385 | 1315 | 1527 | 435 | 502 |
