Materjal tal-partijiet prinċipali u l-firxa ta 'applikabli tal-valv ta' l-elettriku
Korp tal-Valv | WCB | WC6 / WC9 |
Bonit | WCB | 12Cr1MoV |
Valve Rod | 38CrMoAlA | 25Cr2MoV |
Flashboard | 25 / WCB | WC6 / WC9 |
Konġunt Universali | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
Bolt | B7 | 25Cr2MoV |
Medju Applikabbli | Ilma, Gass, Żejt, eċċ. | Ilma, Gass, Żejt, eċċ. |
Temperatura Operattiva Massima | 425 ℃ | 550/590 ℃ |
Klassifikazzjoni tat-temperatura operattiva
(1) Valv tat-temperatura ultralow: applika għall-valv li t-temperatura operattiva medja tiegħu t <-100>-100>
(2) Valv f'temperatura baxxa: applika għall-valv liema medja tat-temperatura operattiva medium100 ℃ ≤t≤ - 40 ℃.
(3) Valv normali tat-temperatura: applika għall-valv li medja tat-temperatura operattiva -40 - ≤t≤120 ℃.
(4) Valv ta 'temperatura intermedja: applika għall-valv li t-temperatura ta' tħaddim medja tiegħu 120 ℃.
(5) Valv ta 'temperatura għolja: applika għall-valv li t-temperatura operattiva medja tiegħu t> 450 ℃.

It-tags Popolari: valv gate gate sikkina elettrika, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, prezz, kwotazzjoni
Il-parametri tal-attwatur li jaqblu huma kif ġej:
Serje Z dimensjonijiet tal-ħanek tal-konnessjoni tal-attwatur elettriku b'aktar minn dawra waħda
Tip | Tip ta 'torque (JB2920) | Imbottatura GB / T12222-2005} | |||||||||||||||
Parametru | Kodiċi bażi | D | D1 | D2 | d2 | d1 | h | h1 | f | nd | Kodiċi tal-ħanek | D | D1 | D2 | D1 | nd | f |
Z10-15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | F10 | 125 | 102 | 70 | Tr28 | 4-M10 | 3 |
2I | 115 | 95 | 75 | 39 | 26 | 6 | 2 | 4 | 4-M8 | ||||||||
Z20-30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 59 | 42 | 10 | 2 | 5 | 4-M12 | F14 | 175 | 140 | 100 | Tr36 | 4-M16 | 4 |
3I | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | ||||||||
Z45-60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | F16 | 210 | 165 | 130 | Tr44 | 4-M20 | 5 |
Z90-120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 82 | 62 | 14 | 2 | 5 | 4-M20 | F25 | 300 | 254 | 200 | Tr60 | 4-M16 | 5 |
5I | 230 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | ||||||||
Z180-250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 98 | 72 | 16 | 3 | 6 | 4-Φ27 | F30 | 350 | 298 | 230 | Tr70 | 4-M20 | 5 |
Z350 | 8 | 380 | 340 | 280 | 118 | 82 | 20 | 3 | 6 | 4 -22 | F35 | 415 | 356 | 260 | Tr80 | 4-M30 | 5 |
Rimarki
1.In-numru fil-qafas jindika t-tip ta 'power station;
2. Id-dijametru tal-ħajt trapeżojdali fit-tip ta 'spinta huwa d-dijametru massimu magħżul.
3. Il-pożizzjoni tat-toqba tal-muntaġġ tal-pjanċa ta 'konnessjoni hija mqassma simetrikament mal-assi tal-mutur.

Zseries Kontorn ta 'l-Attwatur Elettriku b'aktar minn dawra waħda
Parametru tat-Tip | L | L1 | H. | H1 | F1 Tip mixgħul | F2 Tip intelliġenti | .D |
Z5-15 | 382 | 228 | 233 | 87 | 150 | 203 | 300 |
Z20-30 | 435 | 278 | 248 | 90 | 157 | 210 | 350 |
Z45-60 | 640 | 410 | 325 | 116 | 268 | 380 | 420 |
Z90-120 | 830 | 540 | 450 | 200 | 685 | 510 | 550 |
Z180-250 | 870 | 565 | 600 | 250 | 740 | 535 | 320 |
Z350-500 | 1170 | 770 | 710 | 280 | 840 | 450 |
