Parametru Bażiku tal-Valve
Tip | Dijametru nominali DN (mm) | Pressjoni PN (MPa) | Temperatura | Medju Applikabbli | Materjal tal-body tal-valv | Daqs tal-istruttura | Tip Elettriku | Qawwa tal-Mutur (kw) | Torque Nominali (Nm) | ||||
Q941F ~ 16C | L | H. | D | D1 | Z ~ фd | ||||||||
50 | 1.6 | 50150 | Ilma, Żejt | Azzar tal-karbonju | 200 | 374 | 160 | 125 | 4 ~ 18 | IT10 | 0.06 | 100 | |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | IT20 | 0.09 | 150 | ||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | IT20 | 0.09 | 200 | ||||||
200 | 280 | 465 | 215 | 180 | 8 ~ 18 | IT30 | 0.12 | 300 | |||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | IT30 | 0.12 | 300 | ||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8 ~ 23 | IT60 | 0.18 | 600 | |||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12 ~ 23 | IT120 | 0.37 | 1200 | |||||
Q941F ~ 12R | 50 | 1.6 | 50150 | Aċidu aċetiku | Azzar Cr Ni Mo Ti | 200 | 374 | 160 | 125 | 4 ~ 18 | IT10 | 0.06 | 100 |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | IT20 | 0.09 | 150 | ||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | 8 ~ 18 | IT20 | 0.09 | 200 | |||||
100 | 280 | 465 | 215 | 180 | IT30 | 0.12 | 300 | ||||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | IT30 | 0.12 | 300 | ||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8 ~ 23 | IT60 | 0.18 | 600 | |||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12 ~ 23 | IT120 | 0.37 | 1200 | |||||
Q941F ~ 16P | 50 | 1.6 | 50150 | Aċidu aċetiku | Cr Ni Ti azzar | 200 | 374 | 160 | 125 | 4 ~ 18 | IT10 | 0.06 | 100 |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | IT20 | 0.09 | 150 | ||||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | 8 ~ 18 | IT20 | 0.09 | 200 | |||||
200 | 280 | 465 | 215 | 180 | IT30 | 0.12 | 300 | ||||||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | IT30 | 0.12 | 300 | ||||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8 ~ 23 | IT60 | 0.18 | 600 | |||||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12 ~ 23 | IT120 | 0.37 | 1200 | |||||
Q941F ~ 25CPR | 50 | 2.5 | 50150 | Tip ta 'ilma u żejt C, tip R ta' aċidu aċetiku, aċidu nitriku tat-tip P | Azzar tal-karbonju tat-tip C, R tip Cr, Ni, mo, Azzar Ti Tip P Cr, Ni, Ti Azzar | 200 | 374 | 160 | 125 | 4 ~ 18 | IT10 | 0.06 | 100 |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | 8 ~ 18 | IT20 | 0.09 | 150 | |||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | IT20 | 0.09 | 200 | ||||||
200 | 280 | 465 | 215 | 190 | 8 ~ 23 | IT30 | 0.12 | 300 | |||||
125 | 320 | 815 | 245 | 220 | 8 ~ 25 | IT60 | 0.18 | 600 | |||||
150 | 360 | 849 | 280 | 250 | IT60 | 0.18 | 600 | ||||||
200 | 400 | 895 | 335 | 250 | IT120 | 0.37 | 1200 | ||||||
It-tags Popolari: kwart ta 'dawra valv tal-ballun, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, ix-xiri, il-prezz, il-kwotazzjoni
Il-parametri tal-attwatur li jaqblu huma kif ġej:
L-Attwatur Elettriku tat-Tip li jimmodula l-IT
Mudell | Veloċità ta 'dawrien (rpm) | Torque (Nm) | Vultaġġ (V) | Fażi (Ph) | Frekwenza (Hz) | Qawwa (kW) | Kurrent Relatat (A) | Dazju | Piż (kg) |
IT250 | 1 | 250 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 23 |
IT500 | 0.5 | 500 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 23 |
IT1000 | 1 | 1000 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 37 |
IT2000 | 0.5 | 2000 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 37 |
Mudell | Veloċità ta 'dawrien (rpm) | Torque (Nm) | Vultaġġ (V) | Fażi (Ph) | Frekwenza (Hz) | Qawwa (kW) | Kurrent Relatat (A) | Dazju | Piż (kg) |
IT250 | 1 | 250 | 220 | 1 | 50 | 0.04 | 1.14 | S4 (30%) | 23 |
IT500 | 0.5 | 500 | 220 | 1 | 50 | 0.04 | 1.14 | S4 (30%) | 23 |
IT1000 | 1 | 1000 | 220 | 1 | 50 | 0.04 | 1.14 | S4 (30%) | 37 |
IT2000 | 0.5 | 2000 | 220 | 1 | 50 | 0.04 | 1.14 | S4 (30%) | 37 |
Dimensjoni tal-Attwatur tal-IT (Immuntat Dirett)

IT1 | 306 | 124 | 160 | 135.5 | 202.5 | 277 | 430 | 338 | 54 |
IT2 | 308 | 121.5 | 160 | 123.5 | 245 | 340 | 428.5 | 368.5 | 52 |
Tpinġija tad-Dimensjoni tal-Ħanek IT

Mudell Parametru | D | D1 | N (massimu) | d (Max) | T | d1 distribution distribuzzjoni uniformi) | |
IT1 | F05 | Φ50 | Φ38 | 20 | Φ25 | 38 | M6 |
F07 | Φ70 | Φ55 | 30 | Φ35 | 38 | M8 | |
F10 | Φ102 | Φ69 | 30 | Φ42 | 38 | M10 | |
IT2 | F12 | 5125 | Φ98 | 50 | Φ65 | 68 | M12 |
F14 | 40140 | Φ98 | 50 | Φ65 | 68 | M16 | |
