Speċifikazzjoni tal-prestazzjoni tal-valv
Pressjoni nominali | 0.25 | 0.6 | ||
Pressjoni tat-test tal-qoxra | 0.375 | 0.9 | ||
Siġill pressjoni tat-test | 0.275 | 0.66 | ||
Temperatura xierqa | Nitrile≤100℃ | Ethylene≤150℃ | Rubber≤250℃ tas-silikonju | |
Medju applikabbli | Arja, gass, nitroġenu, eċċ. | |||
Materjal tal-parti prinċipali
Isem tal-parti | Materjal |
Il-korp tal-valv, id-diska | Azzar karbonju |
Ix-xaft tal-valv | Azzar liga, azzar stainless |
Sedil valv | Kisi ta ' l-istainless steel |
Is-siġillar tal-wiċċ | Tal-gomma |
It-tags Popolari: valvola ta ' kontroll tat-temperatura, iċ-Ċina, il-fabbrikanti, fornituri, fabbrika, xiri, prezz, kwotazzjoni
Il-parametri ta ' l-attwatur li jaqblu huma kif ġej:
Performance(Reference) tekniċi
Dijametru | Mudell ta ' l-attwatur tal-elettriku | Potenza ratata | Ħin (S) ta ' l-ivvjaġġar |
200-250 | Q20 | 0.04 | 15 |
300-350 | Q40 | 0.04 | 15 |
400-500 | Q60 | 0.09 | 15 |
600-800 | Z30 12-livell deċelerazzjoni | 0.55 | 45 |
900-1200 | Z45 12-livell deċelerazzjoni | 1.1 | 45 |
1400-1800 | Z90 12-livell deċelerazzjoni | 2.2 | 45 |
2000-2400 | Z180 12-livell deċelerazzjoni | 5 | 60 |
3000 tat-2600 | Z250 12-livell deċelerazzjoni | 5.5 | 60 |


