Karatteristika tal-Prestazzjoni
1. Applika għall-okkażjoni li hemm bżonn żewġ pożizzjoni maqtugħa u regolata.
2. Il-valv tal-ballun elettriku jista 'jikseb il-funzjonijiet ta' qtugħ medju u ċirkolazzjoni fil-pipeline tat-trasport tal-industrija tal-pitrolju, l-industrija tal-kimika li tagħmel il-karta, metallurġija, trattament tad-drenaġġ u trakk tat-tank taż-żejt f'dawn l-oqsma.
3. Prestazzjoni għolja tas-siġillar u kapaċità tal-fluss, faċli biex tgħaqqad u żżomm, reżistenza żgħira tal-fluss, siġill affidabbli.
4. Il-valv elettriku għandu l-vantaġġ bħal volum żgħir, piż ħafif, imbottatura kbira, funzjoni qawwija, faċli biex topera, affidabilità għolja, u amplifikatur servo installat.
5. Jista 'jnixxi għal kwalunkwe pożizzjoni, għandu firxa wiesgħa aġġustabbli, u jista' jintuża għal okkażjoni ta 'pressjoni għolja u dijametru kbir u biex jikkontrolla l-medju b'viskożità għolja , fibra u partiċella fina.
6. Tip immuntat direttament, bis-servo amplifikatur installat ġewwa. Jikkontrolla u jopera bil-ħruġ u l-input tas-sinjal 4-20mA u l-vultaġġ ta '3800VAC. Għandu l-vantaġġ bħal faċli biex jgħaqqad, struttura kompatta, operazzjoni stabbli u affidabbli.
Dijametru nomina l DN | 15 ~ 200 | |
Pressjoni nominali tal-PN | 1.6 | |
Pressjoni ta 'l-ittestjar | Qoxra | 2.4 |
Siġillar | 1.76 | |
Temperatura tax-xogħol ℃ | ≤300 | |
Mezzi xierqa | Fwar, ilma | |
Mudell tal-valv
Q941F-16C | Q941F-25C | Q941F-40C |
Q941F-16P | Q941F-25P | Q941F-40P |
Q941F-16R | Q941F-25R | Q941F-40R |
Tpinġija tal-Valv

DAQS | Ø d | D | H1 | df | L | H | Piż (kg) |
Ø 19 | 16 | 50.5 | 10 | 9.5 | 100 | 45 | 0.615 |
Ø 25 | 22 | 50.5 | 10 | 9.5 | 105 | 46 | 0.642 |
Ø 32 | 29 | 50.5 | 10 | 9.5 | 120 | 52 | 0.819 |
Ø 38 | 35 | 50.5 | 10 | 11.5 | 137 | 62 | 1.052 |
Ø 51 | 48 | 64 | 10 | 11.5 | 160 | 68 | 1.756 |
Ø 57 | 52 | 77 | 12 | 13.5 | 162 | 70 | 2.065 |
Ø 63 | 58 | 77 | 12 | 13.5 | 170 | 75 | 2.625 |
Ø 76 | 70 | 91 | 16 | 18 | 196 | 103 | 1.069 |
Ø 89 | 85 | 106 | 16 | 18 | 235 | 112 | 5.962 |
Ø 102 | 97 | 119 | 16 | 18 | 270 | 125 | 8.2 |
Tpinġija ta 'valvi elettriċi

DAQS | d | D | H | H1 | L1 | Piż (kg) |
Ø 19 | 16 | 50.5 | 210 | 132 | 178 | 3.2 |
Ø 25 | 22 | 50.5 | 215 | 132 | 178 | 3.3 |
Ø 32 | 29 | 50.5 | 225 | 132 | 178 | 3.5 |
Ø 38 | 35 | 50.5 | 235 | 132 | 178 | 3.7 |
Ø 45 | 42 | 64 | 250 | 132 | 178 | 4.0 |
Ø 51 | 4 7 | 64 | 260 | 132 | 178 | 4.3 |
Ø 57 | 52 | 77 | 275 | 132 | 178 | 4.8 |
Ø 63 | 58 | 77 | 285 | 1 32 | 178 | 5 |
Ø 76 | 72 | 91 | 310 | 153 | 210 | 8.8 |
Ø 89 | 85 | 106 | 370 | 170 | 309 | 21 |
Ø 102 | 9 8 | 119 | 395 | 185 | 309 | 23 |
Wirja tal-Valv Elettriku
It-tags Popolari: Valv tal-ballun motorizzat 4-20ma, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, jixtru, prezz, kwotazzjoni
Attwatur elettriku tas-serje FRY huma wżati biex jikkontrollaw valv ta 'rotazzjoni 0-90 ° u prodotti oħra simili bħal valvola tal-farfett, valv tal-ballun tal-valv tal-plagg tat-throttle, valv tal-louver. eċċ Uża vultaġġ AC24V 110V 220V 380V u DC24V biex tkun is-sinjal kurrenti tas-sewqan.4-20Ma jew sinjal ta 'vultaġġ 0-10V għas-sinjal tal-kontroll tas-sewqan. il-valv għall-position.so meħtieġ li rrealizza l-kontroll tal-awtomazzjoni. jistgħu jiġu applikati b'mod wiesa 'għall-pitrolju. Industrija kimika ta 'l-enerġija elettrika, metallurġija, produzzjoni tal-karta farmaċewtika, trattament ta' ilma ta 'l-ilma b'piż ta' dehra eleganti, struttura unika u kumpatta, mgħaġġla fil-ftuħ u l-għeluq ta 'installazzjoni faċli, tħaddim żgħir tat-torque li jopera wirja diġitali għall-lok tal-valv bla bżonn fil-manutenzjoni u l-użu sigur u konvenjenti u konvenjenti u Vantaġġ ieħor ħafna.
Prestazzjoni |
FRY05 |
FRY10 |
FRY16 |
FRY25 |
FRY50 |
FRY100 |
FRY200 |
Qawwa | AC220V 56 / 60HZ (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) | ||||||
Ħin | 5,10,30 | 5,15,30,60 | 5,15,30,60 | 5,15,30,60 | 5,15,30,60 | 60 | 100 |
Magna elettrika | 15W / H | 23W / H | 23W / H | 50W / H | 90W / H | 100W / H | 100W / H |
Attwali kurrenti | 0.25A | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
Piż | 2.5KG | 3.7KG | 3.7KG | 6.8KG | 8.0KG | 12KG | 12KG |
Angolu ta 'rotazzjoni | 0-360 ° | 0-90 ° | |||||
Temperatura tal-madwar | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Valur li jiflaħ għall-pressjoni | 1500VAC / 1min | ||||||
Grad ta 'protecti fuq | IP-65 | ||||||
Limitazzjoni tal-pożizzjoni | Makkinarju elettriku | ||||||
Limitazzjoni tal-pożizzjoni | Makkinarju elettriku | ||||||
Manwalment operain | Bil-manku | ||||||
angolu ta ' installazzjoni | Kull angolu | ||||||
Wirja tal-Attwatur Elettriku
Tpinġija tal-Attwatur Elettriku




